Dining area with Ocean View
Guest bedroom 1 queen and 1 double
Description
NOT IN RENTAL PROGRAM - Huge unobstructed Ocean View from the balcony. Rarely rented by owner. Sold furnished Only a 2 minute walk to your beach chairs "RARE" Owner allowed "GAS" golf cart A very well maintained 2 Bed 2 Bath unit just steps from the ocean. Washer/Dryer and all furniture included. (The are a few non convey items) and Beautiful swimming pool too! Waipani is situated just across the street with unobstructed views of the ocean from your screened balcony. A great retreat if you are looking to move to the beach or as a second home. Only 6 blocks to Ducks, Fat Harolds, International Cafe, lots of food and entertainment and shopping. Don't miss the "Music On Main" every Thursday evening during the Summer months Close to all the area has to offer... Barefoot Landing Shopping, restaurants, entertainment and more! Come own your slice of the beach today!
Details
MLS# | 1920588 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1982 |
---|
Days On Site | 82 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Three or More |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $49,900 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $236,027 |
Date: Sep 2019 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $236,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 103 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,500 | Max Sale Price: $779,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 278 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,105,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: May 2019 | Sales: 137 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,500 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 110 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $249,950 |
Date: Mar 2019 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,110,000 | Med Sale Price: $289,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $2,445,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $87,500 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $291,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $49,900 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $236,027 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $236,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 103 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,500 |
Max Sale Price: | $779,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 278 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,105,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 137 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,500 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 110 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $249,950 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 95 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,110,000 |
Med Sale Price: | $289,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $2,445,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $87,500 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $291,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form